ステージ詳細
| 話数 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | ボス | 敵(属性) | コマ効果 | ギミック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 5 | 10 | 100 | 青 | 敵移動:コマ侵入 敵:毒攻撃 | ||
2話 | 5 | 10 | 100 | 【強】:1(青) | 青 | 敵移動:コマ侵入 敵:毒攻撃 敵:ノックバック攻撃 | |
3話 | 5 | 15 | 100 | 【強】:1(赤) | 赤 | 敵移動:コマ侵入 敵:毒攻撃 敵:ノックバック攻撃 | |
4話 | 7 | 15 | 150 | 【強】:1(赤) | 赤 | 敵出現:時間経過 敵:毒攻撃 敵:スタン攻撃 | |
5話 | 7 | 20 | 150 | 【強】:1(無) | 無 赤 | 敵移動:コマ侵入 敵出現:ゲートを攻撃 敵:毒攻撃 | |
6話 | 7 | 20 | 150 | 【強】:1(赤) | 無 赤 | 敵出現:ゲートを攻撃 敵:毒攻撃 | |
7話 | 10 | 20 | 200 | 【強】:1(青) | 無 赤 青 | 毒 | 敵:毒攻撃 |
8話 | 10 | 30 | 300 | 【強】:1(青) 【強】:1(赤) | 無 赤 青 | ダメージコマ | 敵:毒攻撃 敵移動:コマ侵入 |
特別ルール: 無
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | |
2話 | |
3話 | |
4話 | |
5話 | |
6話 | |
7話 | |
8話 |
ステージ報酬
| 話数 | コイン | 初回報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | 100 | 和倉青葉 プリズム(30) コイン(250) | 和倉青葉のかけら(1) |
2話 | 100 | プリズム(30) コイン(250) | 和倉青葉のかけら(1) |
3話 | 100 | プリズム(30) コイン(250) | 和倉青葉のかけら(1) |
4話 | 150 | プリズム(30) コイン(350) | 和倉青葉のかけら(3) |
5話 | 150 | 和倉青葉のメモリー(200) プリズム(30) コイン(350) | 和倉青葉のかけら(3) |
6話 | 150 | 和倉青葉のメモリー(250) 初級(15) プリズム(30) コイン(350) | 和倉青葉のかけら(3) |
7話 | 200 | 和倉青葉のメモリー(300) 中級(10) プリズム(30) コイン(500) | 和倉青葉のかけら(3) |
8話 | 300 | 和倉青葉のメモリー(350) 上級(1) プリズム(30) コイン(500) | 和倉青葉のかけら(5) |
ポイント
| 話数 | ポイント |
|---|---|
1話 | 毒ダメージ軽減のキャラが活躍 味方がコマ侵入で敵が出現 |
2話 | 毒ダメージ軽減のキャラが活躍 味方がコマ侵入で敵が出現 |
3話 | 毒ダメージ軽減のキャラが活躍 味方がコマ侵入で敵が出現 |
4話 | 毒ダメージ軽減のキャラが活躍 時間経過で敵が出現。盤面を確認。 |
5話 | 毒ダメージ軽減のキャラが活躍 味方がコマ侵入で敵が出現 ファントムゲートをにダメージを与えると敵が出現 |
6話 | 毒ダメージ軽減のキャラが活躍 ファントムゲートをにダメージを与えると敵が出現 |
7話 | 毒ダメージ軽減のキャラが活躍 強敵の『空間を操る六番組組長 出雲天花』は必殺ワザで強力な範囲攻撃 |
8話 | 毒ダメージ軽減のキャラが活躍 味方がコマ侵入で敵が出現 強敵の『空間を操る六番組組長 出雲天花』は必殺ワザで強力な範囲攻撃 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。