ステージ詳細
| 話数 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | ボス | 敵(属性) | コマ効果 | ギミック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 15 | 30 | 150 | 無 青 緑 | 攻撃DOWN | ||
2話 | 15 | 30 | 150 | 無 青 緑 | |||
3話 | 15 | 30 | 150 | 無 青 緑 | 制限時間(120秒) | ||
4話 | 15 | 30 | 150 | 【強】:1(緑) | 無 青 緑 | 敵:スタン攻撃 | |
5話 | 15 | 30 | 150 | 【強】:1(緑) | 無 青 緑 | ||
6話 | 15 | 30 | 150 | 【強】:1(青) | 青 | 敵:攻撃UP 敵:ノックバック攻撃 |
特別ルール: 有
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | |
2話 | |
3話 | 【制限時間】制限時間が0で勝利 【ヒーローゲート】HP1でバトル開始 【ファントムゲート】破壊不可 |
4話 | |
5話 | |
6話 |
ステージ報酬
| 話数 | コイン | 初回報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | 150 | 初級フラグメント(2) | メモリー【無】(5)(8)(12) メモリー【青】(5)(8)(12) メモリー【緑】(5)(8)(12) 初級フラグメント(1) |
2話 | 150 | 初級フラグメント(2) | メモリー【無】(5)(8)(12) メモリー【青】(5)(8)(12) メモリー【緑】(5)(8)(12) 初級フラグメント(1) |
3話 | 150 | 初級フラグメント(2) | メモリー【無】(5)(8)(12) メモリー【青】(5)(8)(12) メモリー【緑】(5)(8)(12) 初級フラグメント(1) |
4話 | 150 | 初級フラグメント(2) | メモリー【無】(5)(8)(12) メモリー【青】(5)(8)(12) メモリー【緑】(5)(8)(12) 初級フラグメント(1) |
5話 | 150 | 初級フラグメント(2) | メモリー【無】(5)(8)(12) メモリー【青】(5)(8)(12) メモリー【緑】(5)(8)(12) 初級フラグメント(1) |
6話 | 150 | プリズム(100) 初級フラグメント(2) | メモリー【青】(5)(8)(12) 初級フラグメント(1) |
ポイント
| 話数 | ポイント |
|---|---|
1話 | |
2話 | |
3話 | 120秒間敵の攻撃から生き残れたら勝利 |
4話 | |
5話 | |
6話 | 敵の必殺技のタイミングに注目 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。