ステージ詳細
| 話数 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | ボス | 敵(属性) | コマ効果 | ギミック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 25 | 50 | 250 | 【強】:1(緑) | 緑 | 敵:ノックバック攻撃 敵:DOWN攻撃 | |
2話 | 25 | 50 | 250 | 【強】:1(青) | 無 青 | 敵:スタン攻撃 | |
3話 | 25 | 50 | 250 | 【強】:1(黄) | 黄 | 敵:HP回復 |
特別ルール: 無
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | |
2話 | |
3話 |
ステージ報酬
| 話数 | コイン | 初回報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | 250 | 中級フラグメント(1) 初級フラグメント(3) | メモリー【緑】(7)(10)(15) 初級フラグメント(1) |
2話 | 250 | 中級フラグメント(1) 初級フラグメント(3) | メモリー【無】(7)(10)(15) メモリー【青】(7)(10)(15) 初級フラグメント(1) |
3話 | 250 | プリズム(100) 中級フラグメント(1) 初級フラグメント(3) | メモリー【黄】(7)(10)(15) 初級フラグメント(1) |
ポイント
| 話数 | ポイント |
|---|---|
1話 | ノックバック無効のキャラが活躍 |
2話 | スタン無効のキャラが活躍 |
3話 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。