ステージ詳細
| 話数 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | ボス | 敵(属性) | コマ効果 | ギミック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 20 | 40 | 300 | 無 | |||
2話 | 20 | 40 | 300 | 【強】:1(無) | 無 | ||
3話 | 20 | 40 | 300 | 【強】:1(青) | 無 青 | 攻撃UP | |
4話 | 20 | 40 | 300 | 無 | 敵出現:撃破で追加の敵 | ||
5話 | 20 | 40 | 300 | 【強】:2(無) | 無 | 敵出現:撃破で追加の敵 | |
6話 | 20 | 40 | 300 | 【強】:4(青) | 青 | 攻撃UP |
特別ルール: 無
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | |
2話 | |
3話 | |
4話 | |
5話 | |
6話 |
ステージ報酬
| 話数 | コイン | 初回報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | 300 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
2話 | 300 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
3話 | 300 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(7)(10)(15) メモリー【青】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
4話 | 300 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
5話 | 300 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(5)(8)(12) 初級フラグメント(1) |
6話 | 300 | プリズム(100) 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【青】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
ポイント
| 話数 | ポイント |
|---|---|
1話 | |
2話 | |
3話 | 攻撃UP効果を持つキャラが活躍 |
4話 | 最初からステージに出現している敵を倒すと追加で敵出現 |
5話 | 敵を倒すたびに追加で敵出現 |
6話 | 攻撃UP効果を持つキャラが活躍 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。