ステージ詳細
| 話数 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | ボス | 敵(属性) | コマ効果 | ギミック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 40 | 70 | 600 | 【強】:1(青) | 無 青 | 制限時間(120秒) 敵:DOWN攻撃 | |
2話 | 40 | 70 | 600 | 【強】:1(青) | 無 青 | 敵:氷結攻撃 | |
3話 | 40 | 70 | 600 | 【強】:1(青) | 無 青 | 敵:氷結攻撃 | |
4話 | 40 | 70 | 600 | 無 赤 青 | 敵出現:大量 | ||
5話 | 40 | 70 | 600 | 【強】:1(赤) | 無 赤 青 | ダメージコマ | 敵出現:大量 敵出現:コマから |
6話 | 40 | 70 | 600 | 【強】:1(青) | 無 青 | 敵:ノックバック攻撃 敵:氷結攻撃 |
特別ルール: 有
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | 【制限時間】制限時間が0で勝利 【ヒーローゲート】HP1でバトル開始 【ファントムゲート】破壊不可 |
2話 | |
3話 | |
4話 | |
5話 | |
6話 |
ステージ報酬
| 話数 | コイン | 初回報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | 600 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(10)(13)(18) メモリー【青】(10)(13)(18) 中級フラグメント(1) |
2話 | 600 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(10)(13)(18) メモリー【青】(10)(13)(18) 中級フラグメント(1) |
3話 | 600 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(10)(13)(18) メモリー【青】(10)(13)(18) 中級フラグメント(1) |
4話 | 600 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(10)(13)(18) メモリー【赤】(10)(13)(18) メモリー【青】(10)(13)(18) 中級フラグメント(1) |
5話 | 600 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(10)(13)(18) メモリー【赤】(10)(13)(18) メモリー【青】(10)(13)(18) 中級フラグメント(1) |
6話 | 600 | プリズム(100) 上級フラグメント(1) 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(10)(13)(18) メモリー【青】(10)(13)(18) 中級フラグメント(1) |
ポイント
| 話数 | ポイント |
|---|---|
1話 | 120秒間ゲートを守る |
2話 | 氷結無効のキャラが活躍 |
3話 | 氷結無効のキャラが活躍 |
4話 | 敵が多く出現。範囲攻撃キャラが活躍 |
5話 | 敵が多く出現。範囲攻撃キャラが活躍 マンホールから怪異(小)が出現。盤面を確認 |
6話 | ノックバック無効のキャラが活躍 氷結無効のキャラが活躍 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。