ステージ詳細
| 話数 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | ボス | 敵(属性) | コマ効果 | ギミック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 30 | 70 | 750 | 【強】:1(青) | 無 青 | 毒 | |
2話 | 30 | 70 | 750 | 【強】:1(赤) | 赤 | 突風 | 敵:火傷攻撃 |
3話 | 30 | 70 | 750 | 【強】:1(緑) | 緑 | 敵:ノックバック無効 敵撃破 |
特別ルール: 有
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | 【コンティニュー不可】 |
2話 | 【コンティニュー不可】 |
3話 | 【コンティニュー不可】 |
編成条件: 有
| 話数 | 編成条件 |
|---|---|
1話 | レアリティ【SSR編成不可】 キャラ数【8体】 |
2話 | レアリティ【UR編成不可】 キャラ数【8体】 |
3話 | レアリティ【SR編成不可】 キャラ数【7体】 |
ステージ報酬
| 話数 | コイン | 初回報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | 750 | プリズム(20) | |
2話 | 750 | プリズム(20) | |
3話 | 750 | プリズム(20) |
ポイント
| 話数 | ポイント |
|---|---|
1話 | 毒ダメージ軽減のキャラが活躍 |
2話 | 突風無効のキャラが活躍 火傷ダメージ軽減のキャラが活躍 |
3話 | ボスファントムを倒さないとファントムゲートのHPが削れない ディフェンスキャラで前線を維持し遠距離キャラで攻撃 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。