ステージ詳細
| 話数 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | ボス | 敵(属性) | コマ効果 | ギミック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 40 | 80 | 1000 | 【強】:1(緑) | 赤 緑 | ||
2話 | 40 | 80 | 1000 | 【強】:1(緑) | 赤 青 緑 | 敵:スタン攻撃 | |
3話 | 40 | 80 | 1000 | 【強】:1(黄) | 赤 青 黄 緑 | 敵:ノックバック攻撃 時間経過:敵移動(複数回) | |
4話 | 40 | 80 | 1000 | 【強】:1(黄) 【強】:1(緑) | 赤 青 黄 緑 | 突風 ダメージコマ | 敵:ノックバック攻撃 |
5話 | 40 | 80 | 1000 | 【強】:1(青) | 赤 青 黄 | 敵:ノックバック攻撃 | |
6話 | 40 | 80 | 1000 | 【強】:1(赤) | 赤 青 黄 | 敵:ノックバック攻撃 |
特別ルール: 有
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | 【コンティニュー不可】 |
2話 | 【コンティニュー不可】 |
3話 | 【コンティニュー不可】 |
4話 | 【コンティニュー不可】 |
5話 | 【コンティニュー不可】 |
6話 | 【コンティニュー不可】 |
編成条件: 有
| 話数 | 編成条件 |
|---|---|
1話 | ロール【サポート編成不可】 キャラ数【8体】 |
2話 | ロール【サポート編成不可】 キャラ数【8体】 |
3話 | ロール【サポート編成不可】 キャラ数【8体】 |
4話 | ロール【サポート編成不可】 キャラ数【8体】 |
5話 | キャラ数【8体】 作品指定 【ダンダダン】【姫'拷'】【チェンソーマン】【怪獣8号】【地獄楽】【タコピー】【スレイブ】 |
6話 | キャラ数【8体】 作品指定 【ダンダダン】【姫'拷'】【チェンソーマン】【怪獣8号】【地獄楽】【タコピー】【スレイブ】 |
ステージ報酬
| 話数 | コイン | 初回報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | 1000 | プリズム(20) | |
2話 | 1000 | プリズム(20) | |
3話 | 1000 | プリズム(20) | |
4話 | 1000 | プリズム(20) | |
5話 | 1000 | プリズム(20) | |
6話 | 1000 | プリズム(20) エンブレム(怪獣8号) |
ポイント
| 話数 | ポイント |
|---|---|
1話 | |
2話 | スタン無効のキャラが活躍 |
3話 | ノックバック無効のキャラが活躍 一定時間でステージ上で倒れている敵が復活する |
4話 | 突風無効のキャラが活躍 ダメージコマ無効のキャラが活躍 ノックバック無効のキャラが活躍 |
5話 | ノックバック無効のキャラが活躍 |
6話 | ノックバック無効のキャラが活躍 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。