ステージ詳細
| 話数 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | ボス | 敵(属性) | コマ効果 | ギミック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 5 | 10 | 75 | 緑 | 攻撃UP | 敵:ノックバック攻撃 | |
2話 | 10 | 20 | 150 | 【強】:1(赤) | 赤 | 突風 | |
3話 | 15 | 30 | 225 | 【強】:1(黄) | 黄 | 突風 | |
4話 | 20 | 40 | 300 | 【強】:1(青) | 青 |
特別ルール: 有
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | 【コンティニュー不可】 【スピードアタック】早くクリアすると報酬GET |
2話 | 【コンティニュー不可】 【スピードアタック】早くクリアすると報酬GET |
3話 | 【コンティニュー不可】 【スピードアタック】早くクリアすると報酬GET |
4話 | 【コンティニュー不可】 【スピードアタック】早くクリアすると報酬GET |
ステージ報酬
| 話数 | コイン | 初回報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | 75 | ピックアップガチャ(1) | |
2話 | 150 | ピックアップガチャ(1) <いばら姫> ヨルのかけら(50) | |
3話 | 225 | ピックアップガチャ(1) <黄昏> ロイドのかけら(50) | |
4話 | 300 | ピックアップガチャ(1) 姉を想う盲愛 ユーリ・ブライヤのかけら(50) |
ポイント
| 話数 | ポイント |
|---|---|
1話 | 攻撃UPのキャラが活躍 ノックバック無効のキャラが活躍 |
2話 | 突風無効のキャラが活躍 |
3話 | 突風無効のキャラが活躍 |
4話 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。