絞り込みしやすいようゲームの記述と異なります。一覧は以下の通りです。
| DBの表記 | ゲームの記述(必殺ワザ) |
|---|---|
| (単体)連続攻撃 | 敵単体に最大n回の連続攻撃(自身の攻撃ステータスの最大n%ダメージ) |
| (複数)連続攻撃 | 敵複数体に最大n回の連続攻撃(自身の攻撃ステータス最大n%ダメージ) |
| (単体)追加ダメージ | 敵単体に自身の攻撃ステータスのn%ダメージ |
| (複数)追加ダメージ | 敵複数体に自分の攻撃ステータスのn%のダメージ |
| 特攻:(属性) | 単体に自分の攻撃ステータスのn%ダメージ(敵が[属性]の場合はn%のダメージ) |
| ステータスUP(自分) | 自身の攻撃をn秒間、n%UP |
| ステータスUP(味方:属性) | 自身と同じコマにいる[属性]の味方と自身の攻撃をn秒間、n%UP |
| 被ダメカット(自分) | 自身への被ダメージをn秒間、n%カット |
| 被ダメカット(味方:属性) | 自身と同じコマにいる[属性]の味方と自身への被ダメージをn秒間、n%カット |
| ノックバック | 攻撃がヒットした場合、敵をノックバック |
| スタン攻撃 | 攻撃がヒットした場合、敵をn秒間、スタン状態にする |
| 氷結攻撃 | 攻撃がヒットした場合、敵をn秒間、氷結状態にする |
| 火傷付与 | ヒットした場合、敵をn秒間、最大nダメージの火傷状態のする |
| 毒付与 | 攻撃がヒットした場合、敵をn秒間、最大体力のn%ダメージの毒状態にする |
| DOWN | 攻撃がヒットした場合、敵の攻撃をn秒間、n%DOWN |
| DBの表記 | ゲームの記述(特性) |
| 攻撃UPコマ | 攻撃UPコマにいる間、攻撃n%UP |
| DOWNコマ無効 | 攻撃DOWNコマ効果を無効化 |
| ダメージコマ無効 | ダメージコマ効果を無効化 |
| ノックバックコマ無効 | ノックバック効果を無効化 |
| 突風コマ無効 | 突風コマ効果を無効化 |
| 根性 | 撃破される時に1回だけ体力を1残して耐える |
| スタン無効 | n%の確率でスタンを無効化 |
| 氷結無効 | n%の確率で氷結を無効化 |
| 毒軽減 | 毒ダメージをn%軽減 |
| 火傷軽減 | 火傷ダメージをn%軽減 |
アイコンクリックで詳細に飛びます。
| キャラクター | ロール | ロール | 属性 | 射程 | 速度 | P | 体力 | 攻撃 | 再召喚 | 必殺ワザ | 1回目 | 2回〜 | 旧 | 特性 | 特性 | 入手 | 作品名 | レア | キャラクター |
![]() わくわく アーニャ | スペシャル | ![]() | 無 | 500 | 0 | (味方:全)体力回復 (味方:全)攻撃UP | とても早い | 購入 ガシャ:恒常 | SPY×FAMILY | UR | ![]() わくわく アーニャ | ||||||||
![]() <黄昏> ロイド | アタック | ![]() | 黄 | 遠距離 | 普通 | 985 | 16100 | 78463 | 14.4 | (単体)特攻:青 | 7.6 | 28.2 | とても早い | 毒軽減(20%) 攻撃UPコマ(25%) | 毒軽減 攻撃UPコマ | ガシャ:恒常 | SPY×FAMILY | UR | ![]() <黄昏> ロイド |
![]() <いばら姫> ヨル | アタック | ![]() | 赤 | 中距離 | 速い | 650 | 12749 | 25908 | 11.4 | (複数)追加ダメージ (自分)ステータスUP | 5.5 | 29.4 | とても早い | 根性 攻撃UPコマ(25%) | 根性 攻撃UPコマ | ガシャ:恒常 | SPY×FAMILY | UR | ![]() <いばら姫> ヨル |
![]() 姉を想う盲愛 ユーリ・ブライア | ディフェンス | ![]() | 青 | 近距離 | 普通 | 540 | 29096 | 3431 | 26.1 | (自分)被ダメカット | 13.6 | 27.9 | 早い | 突風コマ無効 根性 | 突風コマ無効 根性 | ガシャ:限定 | SPY×FAMILY | UR | ![]() 姉を想う盲愛 ユーリ・ブライア |
![]() フランキー・フランクリン | ディフェンス | ![]() | 緑 | 近距離 | 普通 | 470 | 19494 | 6496 | 20.7 | (単体)追加ダメージ | 10.8 | 23.6 | 早い | 突風コマ無効 | 突風コマ無効 | 配布:限定 | SPY×FAMILY | SR | ![]() フランキー・フランクリン |
![]() ダミアン・デスモンド | スペシャル | ![]() | 無 | 250 | 0 | (味方:全)攻撃UP | とても早い | 配布:限定 | SPY×FAMILY | SR | ![]() ダミアン・デスモンド | ||||||||
![]() 文蔵 | テクニカル | ![]() | 赤 | 近距離 | 普通 | 325 | 4920 | 5134 | 5.1 | (単体)連続攻撃 火傷付与 | 2.6 | 12.8 | とても早い | なし | なし | ガシャ:恒常 | ラーメン赤猫 | R | ![]() 文蔵 |
![]() 佐々木 | ディフェンス | ![]() | 赤 | 近距離 | 普通 | 560 | 22752 | 7986 | 23.4 | (複数)追加ダメージ | 12.2 | 26.9 | 早い | なし | なし | ガシャ:恒常 | ラーメン赤猫 | R | ![]() 佐々木 |
![]() リコピン | アタック | ![]() | 赤 | 近距離 | 速い | 705 | 12124 | 14049 | 12.5 | (単体)連続攻撃 | 6.0 | 13.1 | とても早い | なし | なし | ガシャ:恒常 | トマトイプーのリコピン | R | ![]() リコピン |
![]() 甘戸めめ | サポート | ![]() | 赤 | 中距離 | 普通 | 610 | 6259 | 10409 | 6.7 | (自分)ステータスUP (味方:赤)ステータスUP | 3.5 | 20.0 | とても早い | なし | なし | ガシャ:メダル | トマトイプーのリコピン | R | ![]() 甘戸めめ |
![]() ターボババアの霊力 オカルン | アタック | ![]() | 青 | 中距離 | とても速い | 985 | 22557 | 39230 | 20.2 | (複数)連続攻撃 | 10.6 | 20.9 | 早い | ノックバック無効 突風コマ無効 | ノックバック無効 突風コマ無効 | ガシャ:恒常 | ダンダダン | UR | ![]() ターボババアの霊力 オカルン |
![]() アクさらの愛 アイラ | アタック | ![]() | 緑 | 中距離 | 速い | 480 | 8254 | 15364 | 7.4 | (単体)連続攻撃 | 3.9 | 12.6 | とても早い | 火傷軽減(20%) DOWNコマ無効 | 火傷軽減 DOWNコマ無効 | ガシャ:限定 | ダンダダン | UR | ![]() アクさらの愛 アイラ |
![]() モモ | アタック | ![]() | 赤 | 中距離 | 普通 | 330 | 5261 | 7929 | 5.1 | (複数)追加ダメージ ノックバック(中) | 2.4 | 10.4 | とても早い | 攻撃UPコマ(20%) | 攻撃UPコマ | ガシャ:恒常 | ダンダダン | SSR | ![]() モモ |
![]() アイラ | サポート | ![]() | 青 | 近距離 | 普通 | 420 | 5252 | 6151 | 5.1 | (自分)被ダメカット (味方:青)被ダメカット | 2.7 | 18.8 | とても早い | 突風コマ無効 | 突風コマ無効 | 配布:限定 | ダンダダン | SR | ![]() アイラ |
![]() 招き猫 ターボババア | ディフェンス | ![]() | 黄 | 近距離 | 普通 | 350 | 13824 | 4838 | 14.7 | (自分)被ダメカット | 7.7 | 28.8 | とても早い | 根性 | 根性 | 配布:限定 | ダンダダン | SR | ![]() 招き猫 ターボババア |
![]() オカルン | ディフェンス | ![]() | 赤 | 近距離 | 普通 | 160 | 6489 | 2281 | 6.7 | (自分)被ダメカット | 3.5 | 19.9 | とても早い | なし | なし | ガシャ:恒常 | ダンダダン | R | ![]() オカルン |
![]() 囚われの王女 姫様 | ディフェンス | ![]() | 緑 | 近距離 | とても遅い | 650 | 44542 | 5230 | 35 | (自分)被ダメカット | 15.0 | 30.1 | 早い | 根性 ダメージコマ無効 | 根性 ダメージコマ無効 | ガシャ:恒常 | 姫様"拷問"の時間です | UR | ![]() 囚われの王女 姫様 |
![]() トーチャー・トルチュール | テクニカル | ![]() | 黄 | 近距離 | 普通 | 325 | 5034 | 5252 | 5.1 | (単体)追加ダメージ DOWN | 2.6 | 17.2 | とても早い | 毒軽減(5%) | 毒軽減 | ガシャ:恒常 | 姫様"拷問"の時間です | SR | ![]() トーチャー・トルチュール |
![]() クロル | アタック | ![]() | 黄 | 遠距離 | 普通 | 555 | 6802 | 25308 | 7.3 | (複数)連続攻撃 | 3.8 | 19.1 | とても早い | なし | なし | ガシャ:メダル | 姫様"拷問"の時間です | R | ![]() クロル |
![]() 悪魔が恐れる悪魔 チェンソーマン | テクニカル | ![]() | 黄 | 近距離 | 普通 | 850 | 12504 | 15038 | 11.2 | (単体)連続攻撃 (自分)体力回復 | 5.9 | 10.9 | とても早い | 毒軽減(15%) DOWNコマ無効 | 毒軽減 DOWNコマ無効 | ガシャ:恒常 | チェンソーマン | UR | ![]() 悪魔が恐れる悪魔 チェンソーマン |
![]() 早川アキ | アタック | ![]() | 緑 | 近距離 | 普通 | 870 | 15935 | 17232 | 15.3 | (複数)追加ダメージ | 8.0 | 14.5 | とても早い | 攻撃UPコマ(20%) | 攻撃UPコマ | ガシャ:恒常 | チェンソーマン | SSR | ![]() 早川アキ |
![]() パワー | アタック | ![]() | 青 | 中距離 | 速い | 420 | 6710 | 12504 | 6.5 | (複数)特攻:赤 | 3.4 | 11.8 | とても早い | 攻撃UPコマ(20%) | 攻撃UPコマ | ガシャ:恒常 | チェンソーマン | SSR | ![]() パワー |
![]() デンジ | アタック | ![]() | 緑 | 近距離 | 普通 | 260 | 4420 | 4849 | 4.5 | (単体)特攻:黄 | 2.4 | 7.9 | とても早い | なし | なし | ガシャ:恒常 | チェンソーマン | R | ![]() デンジ |
![]() 新人魔法少女 桜木カナ | アタック | ![]() | 青 | 遠距離 | 速い | 980 | 16017 | 78217 | 14.4 | (複数)連続攻撃 | 7.5 | 28.1 | とても早い | 氷結無効(50%) 攻撃UPコマ(25%) | 氷結無効 攻撃UPコマ | ガシャ:恒常 | 株式会社マジルミエ | UR | ![]() 新人魔法少女 桜木カナ |
![]() 絶対効率の体現者 土刃メイ | アタック | ![]() | 赤 | 遠距離 | 速い | 275 | 4085 | 17653 | 5.2 | (複数)連続攻撃 ノックバック(中) | 2.0 | 14.2 | とても早い | 攻撃力UP(体力50%以上) ダメージコマ無効 | 攻撃UP ダメージコマ無効 | ガシャ:限定 | 株式会社マジルミエ | UR | ![]() 絶対効率の体現者 土刃メイ |
![]() 葵リリー | ディフェンス | ![]() | 緑 | 中距離 | 速い | 525 | 20512 | 14106 | 19.7 | (自分)被ダメカット | 10.3 | 21.6 | 早い | 氷結無効(60%) | 氷結無効 | ガシャ:限定 | 株式会社マジルミエ | SSR | ![]() 葵リリー |
![]() 越谷仁美 | アタック | ![]() | 黄 | 中距離 | 速い | 725 | 11163 | 20721 | 11.2 | (複数)追加ダメージ | 5.9 | 15.5 | とても早い | 氷結無効(25%) | 氷結無効 | ガシャ:恒常 | 株式会社マジルミエ | SR | ![]() 越谷仁美 |
![]() 重本浩司 | スペシャル | ![]() | 無 | 350 | (味方:アタック)被ダメカット | とても早い | 配布:限定 | 株式会社マジルミエ | SR | ![]() 重本浩司 | |||||||||
![]() 槙野あかね | テクニカル | ![]() | 赤 | 近距離 | 速い | 375 | 5460 | 5737 | 5.8 | (単体)追加ダメージ DOWN | 3.0 | 23.5 | とても早い | 氷結無効(20%) | 氷結無効 | 配布:限定 | 株式会社マジルミエ | SR | ![]() 槙野あかね |
![]() 冬木美波 | サポート | ![]() | 青 | 遠距離 | 普通 | 375 | 2591 | 11285 | 2.5 | (自分)ステータスUP (味方:青)ステータスUP | 2.7 | 22.4 | とても早い | 氷結無効(50%) | 氷結無効 | ガシャ:恒常 | 道産子ギャルはなまらめんこい | SSR | ![]() 冬木美波 |
![]() 秋野沙有理 | スペシャル | ![]() | 無 | 400 | 0 | (味方:ディフェンス)被ダメカット | とても早い | ガシャ:恒常 | 道産子ギャルはなまらめんこい | SSR | ![]() 秋野沙有理 | ||||||||
![]() 清峰葉流火 | アタック | ![]() | 赤 | 遠距離 | 速い | 220 | 2406 | 13569 | 2.5 | (単体)特攻:緑 | 2.0 | 11.5 | とても早い | 攻撃UPコマ(15%) | 攻撃UPコマ | ガシャ:恒常 | 忘却バッテリー | SR | ![]() 清峰葉流火 |
![]() 要圭 | ディフェンス | ![]() | 赤 | 中距離 | 速い | 625 | 24662 | 9192 | 24.8 | (自分)被ダメカット | 13.0 | 29.0 | 早い | 火傷軽減(10%) | 火傷軽減 | ガシャ:恒常 | 忘却バッテリー | SR | ![]() 要圭 |
![]() 隠された英雄の姿 怪獣8号 | アタック | ![]() | 緑 | 近距離 | 速い | 1000 | 22883 | 31467 | 20.5 | (複数)連続攻撃 ノックバック(中) | 10.7 | 17.6 | 早い | スタン無効(50%) 攻撃UPコマ(25%) | スタン無効 攻撃UPコマ | ガシャ:恒常 | 怪獣8号 | UR | ![]() 隠された英雄の姿 怪獣8号 |
![]() 第三部隊隊長 亜白ミナ | アタック | ![]() | 青 | 遠距離 | 普通 | 975 | 15935 | 77728 | 14.3 | (複数)連続攻撃 | 7.5 | 28.0 | とても早い | スタン無効(50%) DOWNコマ無効 | スタン無効 DOWNコマ無効 | ガシャ:限定 | 怪獣8号 | UR | ![]() 第三部隊隊長 亜白ミナ |
![]() 四ノ宮キコル | ディフェンス | ![]() | 黄 | 近距離 | 普通 | 535 | 20892 | 10903 | 20.1 | (複数)追加ダメージ スタン攻撃 | 10.5 | 18.4 | 早い | スタン無効(60%) | スタン無効 | ガシャ:恒常 | 怪獣8号 | SSR | ![]() 四ノ宮キコル |
![]() 保科宗四郎 | アタック | ![]() | 青 | 近距離 | 速い | 700 | 14411 | 10217 | 13.9 | (単体)連続攻撃 | 7.2 | 13.8 | とても早い | 根性 | 根性 | ガシャ:限定 | 怪獣8号 | SSR | ![]() 保科宗四郎 |
![]() 市川レノ | テクニカル | ![]() | 青 | 遠距離 | 普通 | 845 | 7441 | 35314 | 7.5 | (単体)連続攻撃 氷結攻撃 | 3.9 | 20.2 | とても早い | 氷結無効(20%) | 氷結無効 | ガシャ:恒常 | 怪獣8号 | SR | ![]() 市川レノ |
![]() 古橋伊春 | ディフェンス | ![]() | 緑 | 中距離 | 速い | 225 | 8917 | 3178 | 9.5 | (自分)ステータスUP | 4.9 | 15.8 | とても早い | 氷結無効(40%) | 氷結無効 | 配布:限定 | 怪獣8号 | SR | ![]() 古橋伊春 |
![]() 四ノ宮功 | アタック | ![]() | 黄 | 近距離 | 遅い | 875 | 12719 | 12719 | 13.5 | (複数)追加ダメージ | 7.1 | 13.6 | とても早い | スタン無効(25%) | スタン無効 | 配布:限定 | 怪獣8号 | SR | ![]() 四ノ宮功 |
![]() 日比野カフカ | アタック | ![]() | 黄 | 近距離 | 普通 | 210 | 3565 | 3922 | 3.7 | (自分)ステータスUP | 2.0 | 13.0 | とても早い | なし | なし | ガシャ:恒常 | 怪獣8号 | R | ![]() 日比野カフカ |
![]() リリエルに捧ぐ愛 天乃リリサ | アタック | ![]() | 黄 | 中距離 | 速い | 785 | 10623 | 27951 | 9.5 | (複数)特攻:緑 | 5.0 | 14.3 | とても早い | 火傷軽減(20%) 攻撃UPコマ(25%) | 火傷軽減 攻撃UPコマ | ガシャ:恒常 | 2.5次元の誘惑 | UR | ![]() リリエルに捧ぐ愛 天乃リリサ |
![]() コスプレに託す乙女心 橘美花莉 | テクニカル | ![]() | 緑 | 近距離 | 普通 | 740 | 12666 | 13321 | 11.4 | (複数)追加ダメージ DOWN | 5.9 | 35.0 | とても早い | ノックバック無効 DOWNコマ無効 | ノックバック無効 DOWNコマ無効 | ガシャ:恒常 | 2.5次元の誘惑 | UR | ![]() コスプレに託す乙女心 橘美花莉 |
![]() 勇気を纏うコスプレ 乃愛 | サポート | ![]() | 青 | 近距離 | 普通 | 515 | 7598 | 11441 | 6.2 | (自分)攻撃UP (味方:青)攻撃UP (味方:全)攻撃UP | 7.8 | 8.0 | とても早い | 火傷軽減(65%) ダメージコマ無効 | 火傷軽減 ダメージコマ無効 | ガシャ:限定 | 2.5次元の誘惑 | UR | ![]() 勇気を纏うコスプレ 乃愛 |
![]() 伝えたいウチの想い 喜咲アリア | ディフェンス | ![]() | 赤 | 近距離 | 普通 | 840 | 34980 | 28932 | 30.7 | (単体)追加ダメージ ノックバック(大) | 11.0 | 23.5 | 早い | 被ダメ(体力50%) 根性 | 被ダメ 根性 | ガシャ:限定 | 2.5次元の誘惑 | UR | ![]() 伝えたいウチの想い 喜咲アリア |
![]() 愛届ける聖夜のサンタ 橘美花莉 | サポート | ![]() | 緑 | 近距離 | 普通 | 765 | 15340 | 12921 | 13.5 | (複数)追加ダメージ チャンス・メイカー | 17.1 | 20.0 | 1回目:17.1秒/2回目以降20.0秒 | 火傷軽減(75%) スタン無効(70%) ダメージコマ無効 | 火傷軽減 スタン無効 ダメージコマ無効 | ガシャ:DXフェス | 2.5次元の誘惑 | UR | ![]() 愛届ける聖夜のサンタ 橘美花莉 |
![]() 羽生まゆり | テクニカル | ![]() | 青 | 近距離 | 普通 | 535 | 8615 | 8997 | 8.3 | (複数)追加ダメージ DOWN | 4.3 | 17.4 | とても早い | 火傷軽減(40%) | 火傷軽減 | ガシャ:限定 | 2.5次元の誘惑 | SSR | ![]() 羽生まゆり |
![]() 753♡ | サポート | ![]() | 赤 | 近距離 | 普通 | 475 | 5944 | 6981 | 6.3 | (自分)被ダメカット (味方:赤)被ダメカット | 3.3 | 15.3 | とても早い | 火傷軽減(30%) | 火傷軽減 | 配布:限定 | 2.5次元の誘惑 | SR | ![]() 753♡ |
![]() 奥村正宗 | ディフェンス | ![]() | 黄 | 近距離 | 普通 | 445 | 17625 | 4560 | 18.7 | (自分)被ダメカット | 9.8 | 22.0 | とても早い | 火傷軽減(40%) | 火傷軽減 | 配布:限定 | 2.5次元の誘惑 | SR | ![]() 奥村正宗 |
![]() 誇り高き魔都の剣姫 羽前京香 | アタック | ![]() | 緑 | 中距離 | 普通 | 530 | 9071 | 16918 | 8.1 | (複数)連続攻撃 | 4.3 | 13.2 | とても早い | 氷結無効(50%) DOWNコマ無効 | 氷結無効 DOWNコマ無効 | ガシャ:恒常 | 魔都精兵のスレイブ | UR | ![]() 誇り高き魔都の剣姫 羽前京香 |
![]() 空間を操る六番組組長 出雲天花 | テクニカル | ![]() | 黄 | 遠距離 | 普通 | 665 | 8172 | 35798 | 7.3 | (複数)追加ダメージ スタン攻撃 | 5.3 | 22.8 | とても早い | 毒軽減(55%) | 毒軽減 | ガシャ:限定 | 魔都精兵のスレイブ | UR | ![]() 空間を操る六番組組長 出雲天花 |
![]() 東八千穂 | テクニカル | ![]() | 赤 | 中距離 | 普通 | 445 | 6098 | 11208 | 5.9 | (複数)追加ダメージ スタン攻撃 | 4.6 | 18.1 | とても早い | 毒軽減(40%) | 毒軽減 | ガシャ:限定 | 魔都精兵のスレイブ | SSR | ![]() 東八千穂 |
![]() 東日万凛 | アタック | ![]() | 青 | 近距離 | 普通 | 315 | 5543 | 5982 | 5.6 | (複数)連続攻撃 | 2.9 | 8.8 | とても早い | ダメージコマ無効 | ダメージコマ無効 | ガシャ:恒常 | 魔都精兵のスレイブ | SR | ![]() 東日万凛 |
![]() 駿河朱々 | ディフェンス | ![]() | 黄 | 近距離 | 普通 | 480 | 19991 | 7004 | 20.1 | (複数)追加ダメージ ノックバック(小) | 10.5 | 16.6 | 早い | ノックバック無効 | ノックバック無効 | ガシャ:恒常 | 魔都精兵のスレイブ | SR | ![]() 駿河朱々 |
![]() 大川村寧 | スペシャル | ![]() | 無 | 350 | 0 | RUSHダメUP | とても早い | ガシャ:メダル | 魔都精兵のスレイブ | SR | ![]() 大川村寧 | ||||||||
![]() 無窮の鎖 和倉優希 | ディフェンス | ![]() | 黄 | 近距離 | 普通 | 725 | 28619 | 10092 | 30.2 | (単体)追加ダメージ | 15.0 | 30.6 | 早い | 毒軽減(40%) | 毒軽減 | 配布:限定 | 魔都精兵のスレイブ | SR | ![]() 無窮の鎖 和倉優希 |
![]() 和倉青葉 | アタック | ![]() | 青 | 近距離 | 速い | 570 | 7119 | 6290 | 7.6 | (複数)連続攻撃 | 8.9 | 13.2 | とても早い | 毒軽減(20%) | 毒軽減 | 配布:限定 | 魔都精兵のスレイブ | SR | ![]() 和倉青葉 |
![]() 和倉優希 | サポート | ![]() | 緑 | 近距離 | 普通 | 360 | 4634 | 5348 | 4.8 | (自分)ステータスUP (味方:緑)ステータスUP | 2.5 | 13.9 | とても早い | なし | なし | ガシャ:恒常 | 魔都精兵のスレイブ | R | ![]() 和倉優希 |
![]() 鴨乃橋ロン | テクニカル | ![]() | 青 | 中距離 | 普通 | 290 | 3964 | 7319 | 3.8 | (単体)連続攻撃 スタン攻撃 | 2.0 | 11.3 | とても早い | スタン無効(30%) | スタン無効 | ガシャ:恒常 | 鴨乃橋ロンの禁断推理 | SSR | ![]() 鴨乃橋ロン |
![]() 一色都々丸 | ディフェンス | ![]() | 青 | 中距離 | 普通 | 210 | 8058 | 2994 | 8.3 | (単体)追加ダメージ | 4.3 | 16.0 | とても早い | なし | なし | ガシャ:恒常 | 鴨乃橋ロンの禁断推理 | R | ![]() 一色都々丸 |
![]() 阿波連れいな | サポート | ![]() | 黄 | 近距離 | 普通 | 620 | 8538 | 9988 | 8.2 | (自分)ステータスUP (味方:黄)ステータスUP | 4.3 | 22.6 | とても早い | ダメージコマ無効 | ダメージコマ無効 | ガシャ:恒常 | 阿波連さんははかれない | SSR | ![]() 阿波連れいな |
![]() ライドウ | ディフェンス | ![]() | 黄 | 近距離 | 普通 | 280 | 11673 | 4084 | 11.7 | (単体)追加ダメージ | 6.1 | 19.1 | とても早い | 根性 | 根性 | ガシャ:恒常 | 阿波連さんははかれない | SR | ![]() ライドウ |
![]() 影のウシオ 小舟潮 | サポート | ![]() | 青 | 中距離 | とても速い | 620 | 7598 | 12831 | 6.2 | (自分)被ダメカット (味方:青)被ダメカット | 3.3 | 32.2 | とても早い | ダメージコマ無効 突風コマ無効 | ダメージコマ無効 突風コマ無効 | ガシャ:恒常 | サマータイムレンダ | UR | ![]() 影のウシオ 小舟潮 |
![]() 小舟澪 | アタック | ![]() | 青 | 近距離 | 速い | 485 | 8535 | 9192 | 8.6 | (複数)追加ダメージ ノックバック(小) | 4.5 | 10.9 | とても早い | 火傷軽減(5%) | 火傷軽減 | ガシャ:恒常 | サマータイムレンダ | SR | ![]() 小舟澪 |
![]() 網代慎平 | テクニカル | ![]() | 青 | 遠距離 | 普通 | 515 | 4420 | 19327 | 4.5 | (単体)追加ダメージ DOWN | 2.4 | 23.8 | とても早い | なし | なし | ガシャ:恒常 | サマータイムレンダ | R | ![]() 網代慎平 |
![]() がらんの 画眉丸 | テクニカル | ![]() | 赤 | 近距離 | 速い | 985 | 22557 | 22148 | 20.2 | (単体)連続攻撃 火傷付与 | 10.6 | 30.2 | 早い | 火傷軽減(15%) 毒軽減(15%) | 火傷軽減 毒軽減 | ガシャ:恒常 | 地獄楽 | UR | ![]() がらんの 画眉丸 |
![]() 賊王 亜左弔兵衛 | テクニカル | ![]() | 無 | 近距離 | 普通 | 1000 | 17162 | 20432 | 15.4 | (複数)追加ダメージ 弱体化 (自分)体力回復 | 13.1 | 22.8 | 被ダメ 攻撃UP | ガシャ:限定 | 地獄楽 | UR | ![]() 賊王 亜左弔兵衛 | ||
![]() 山田浅ェ衛門佐切 | アタック | ![]() | 赤 | 近距離 | 普通 | 620 | 11360 | 13267 | 10.9 | (単体)特攻:緑 | 5.2 | 12.3 | とても早い | 攻撃UPコマ(20%) | 攻撃UPコマ | ガシャ:恒常 | 地獄楽 | SSR | ![]() 山田浅ェ衛門佐切 |
![]() 杠 | テクニカル | ![]() | 緑 | 中距離 | 普通 | 685 | 8708 | 15941 | 9.1 | (複数)追加ダメージ 毒付与 | 4.8 | 24.7 | とても早い | 毒軽減(10%) | 毒軽減 | ガシャ:メダル | 地獄楽 | SSR | ![]() 杠 |
![]() 山田浅ェ衛門桐馬 | サポート | ![]() | 緑 | 近距離 | 普通 | 605 | 8843 | 9149 | 8.5 | (味方:緑)攻撃UP (自分)攻撃UP (味方:緑)被ダメカット (自分)被ダメカット | 7.9 | 34.8 | 突風コマ無効 | ガシャ:限定 | 地獄楽 | SSR | ![]() 山田浅ェ衛門桐馬 | ||
![]() 山田浅ェ衛門仙汰 | ディフェンス | ![]() | 緑 | 近距離 | 普通 | 320 | 14008 | 4448 | 14.1 | (複数)連続攻撃 | 7.4 | 18.8 | とても早い | 毒軽減(10%) | 毒軽減 | ガシャ:恒常 | 地獄楽 | SR | ![]() 山田浅ェ衛門仙汰 |
![]() メイ | スペシャル | ![]() | 無 | 650 | (味方:全)体力回復 | 配布:限定 | 地獄楽 | SR | ![]() メイ | ||||||||||
![]() 民谷巌鉄斎 | ディフェンス | ![]() | 青 | 近距離 | 普通 | 440 | 17351 | 6083 | 18.4 | (単体)追加ダメージ ノックバック(小) | 9.6 | 23.9 | ノックバック無効 | 交換:限定 | 地獄楽 | SR | ![]() 民谷巌鉄斎 | ||
![]() ハッピー星からの使者タコピー | ディフェンス | ![]() | 黄 | 近距離 | 遅い | 390 | 17244 | 2614 | 15.5 | (自分)被ダメカット | 8.1 | 28.1 | とても早い | ノックバック無効 ダメージコマ無効 | ノックバック無効 ダメージコマ無効 | ガシャ:メダル | タコピーの原罪 | UR | ![]() ハッピー星からの使者タコピー |
![]() B小町不動のセンター アイ | テクニカル | ![]() | 赤 | 近距離 | 普通 | 765 | 15340 | 12921 | 13.5 | (複数)追加ダメージ 時間短縮(必殺ワザ) | 12.8 | 35.4 | スタン無効(45%) 突風コマ無効 ダメージコマ無効 | スタン無効 突風コマ無効 ダメージコマ無効 | ガシャ:DXフェス | 推しの子 | UR | ![]() B小町不動のセンター アイ | |
![]() 復讐を誓う片星 星野アクア | スペシャル | ![]() | 無 | 750 | (複数)固定ダメージ 時間短縮(再召喚) | ガシャ:限定 | 推しの子 | UR | ![]() 復讐を誓う片星 星野アクア | ||||||||||
![]() 星野ルビー | アタック | ![]() | 赤 | 近距離 | 普通 | 535 | 10445 | 13496 | 10 | (自分)攻撃UP | 4.8 | 29.1 | 攻撃UP (体力50%/攻撃20%) | 攻撃UP | ガシャ:限定 | 推しの子 | SSR | ![]() 星野ルビー | |
![]() MENちょ | サポート | ![]() | 黄 | 近距離 | 普通 | 350 | 6784 | 4802 | 5.4 | (味方:黄)被ダメカット | 3.4 | 26.0 | ダメージコマ無効 | ダメージコマ無効 | ガシャ:限定 | 推しの子 | SSR | ![]() MENちょ | |
![]() 有馬かな | テクニカル | ![]() | 緑 | 近距離 | 普通 | 370 | 5336 | 6633 | 5.5 | (複数)追加ダメージ スタン攻撃 | 4.5 | 12.8 | 火傷軽減(40%) | 火傷軽減 | ガシャ:限定 | 推しの子 | SSR | ![]() 有馬かな | |
![]() 黒川あかね | テクニカル | ![]() | 青 | 近距離 | 普通 | 335 | 6633 | 4802 | 6.4 | (複数)追加ダメージ DOWN | 3.3 | 35.9 | スタン無効(40%) | スタン無効 | ガシャ:限定 | 推しの子 | SSR | ![]() 黒川あかね | |
![]() ぴえヨン | サポート | ![]() | 緑 | 近距離 | 速い | 800 | 36501 | 6636 | 34.4 | (複数)連続攻撃 ノックバック(小) | 15.0 | 25.3 | 火傷軽減(40%) | 火傷軽減 | 交換:限定 | 推しの子 | SR | ![]() ぴえヨン | |
![]() 元殺し屋の新人教諭 リタ | アタック | ![]() | 赤 | 中距離 | 速い | 960 | 16509 | 33018 | 14.8 | (単体)連続攻撃 (単体)緑特攻 | 7.1 | 17.8 | 攻撃UP 毒軽減 | ガシャ:限定 | 幼稚園WARS | UR | ![]() 元殺し屋の新人教諭 リタ | ||
![]() ルーク | テクニカル | ![]() | 黄 | 近距離 | 普通 | 750 | 10674 | 17538 | 10.3 | (複数)連続攻撃 毒付与 | 7.0 | 29.3 | 攻撃DOWNコマ無効 | ガシャ:限定 | 幼稚園WARS | SSR | ![]() ルーク | ||
