ステージ詳細1
| 話数 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | ボス | 敵(属性) | コマ効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 5 | 10 | 100 | 赤 | ||
2話 | 5 | 15 | 100 | 赤 | ||
3話 | 7 | 20 | 150 | 赤 | ||
4話 | 7 | 20 | 150 | 【強】:1(赤) | 赤 | |
5話 | 10 | 25 | 200 | 【強】:2(赤) | 赤 | |
6話 | 10 | 30 | 300 | 【強】:3(赤) | 赤 |
ステージ詳細2
| 話数 | ギミック | ポイント |
|---|---|---|
1話 | スタン攻撃をしてくる敵が登場 | スタン攻撃無効化を持っているキャラが活躍 |
2話 | ||
3話 | ||
4話 | スタン攻撃をしてくる敵が登場 | スタン攻撃無効化を持っているキャラが活躍 |
5話 | スタン攻撃をしてくる敵が登場 | スタン攻撃無効化を持っているキャラが活躍 |
6話 | スタン攻撃をしてくる敵が登場 | スタン攻撃無効化を持っているキャラが活躍 |
特別ルール: 無
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | |
2話 | |
3話 | |
4話 | |
5話 | |
6話 |
編成条件: 無
ステージ報酬
| 話数 | 初回報酬詳細 | クリア報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | プリズム:40 コイン:500 ハナ | コイン:100 | ハナのかけら:1 |
2話 | プリズム:40 コイン:500 ハナのメモリー:200 | コイン:100 | ハナのかけら:1 |
3話 | プリズム:40 コイン:500 ハナのメモリー:300 | コイン:150 | ハナのかけら:3 |
4話 | プリズム:40 コイン:500 ハナのメモリー:300 初級:15 | コイン:150 | ハナのかけら:3 |
5話 | プリズム:40 コイン:500 ハナのメモリー:300 中級:10 | コイン:200 | ハナのかけら:3 |
6話 | プリズム:40 コイン:500 上級:1 | コイン:300 | ハナのかけら:5 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。