ステージ詳細
| 話数 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | ボス | 敵(属性) | コマ効果 | ギミック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 20 | 50 | 300 | 【強】:2(無) 【強】:3(赤) | 無 赤 | 敵:DOWN攻撃 | |
2話 | 20 | 50 | 300 | 【強】:3(無) 【強】:3(黄) | 無 黄 | 攻撃DOWN | 敵:被ダメージカット |
3話 | 20 | 50 | 300 | 【強】:1(無) 【強】:1(青) | 無 青 | ダメージコマ |
特別ルール: 無
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | |
2話 | |
3話 |
ステージ報酬
| 話数 | コイン | 初回報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | 300 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(7)(10)(15) メモリー【赤】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
2話 | 300 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(7)(10)(15) メモリー【黄】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
3話 | 300 | プリズム(100) 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(7)(10)(15) メモリー【青】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
ポイント
| 話数 | ポイント |
|---|---|
1話 | |
2話 | DOWN無効のキャラが活躍 |
3話 | ダメージコマ無効のキャラが活躍 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。