ステージ詳細
| 話数 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | ボス | 敵(属性) | コマ効果 | ギミック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 30 | 60 | 450 | 【強】:1(青) | 無 青 | 毒 | |
2話 | 30 | 60 | 450 | 【強】:1(赤) | 赤 | 突風 | 敵:火傷攻撃 |
3話 | 30 | 60 | 450 | 【強】:1(緑) | 緑 | 攻撃UP | 敵:ノックバック無効 敵撃破 |
特別ルール: 無
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | |
2話 | |
3話 |
ステージ報酬
| 話数 | コイン | 初回報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | 450 | 上級フラグメント(1) 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(8)(11)(16) メモリー【青】(8)(11)(16) 中級フラグメント(1) |
2話 | 450 | 上級フラグメント(1) 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【赤】(8)(11)(16) 中級フラグメント(1) |
3話 | 450 | プリズム(100) 上級フラグメント(1) 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【緑】(8)(11)(16) 中級フラグメント(1) |
ポイント
| 話数 | ポイント |
|---|---|
1話 | 毒ダメージ軽減のキャラが活躍 |
2話 | 突風無効のキャラが活躍 火傷ダメージ無効のキャラが活躍 |
3話 | 攻撃UPのコマで戦うこと意識 ボスファントムを倒さないとファントムゲートが削れない ディフェンスキャラで前線を維持し遠距離キャラで攻撃 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。