ステージ詳細
| 話数 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | ボス | 敵(属性) | コマ効果 | ギミック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 30 | 60 | 450 | 【強】:1(黄) | 黄 | 暗闇 | 敵:被ダメージカット |
2話 | 30 | 60 | 450 | 【強】:1(青) | 青 | 敵:被ダメージカット | |
3話 | 30 | 60 | 450 | 【強】:1(緑) | 緑 | ダメージコマ | 敵:被ダメージカット |
特別ルール: 無
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | |
2話 | |
3話 |
ステージ報酬
| 話数 | コイン | 初回報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | 450 | 上級フラグメント(1) 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【黄】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
2話 | 450 | 上級フラグメント(1) 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【青】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
3話 | 450 | プリズム(100) 上級フラグメント(1) 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【緑】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
ポイント
| 話数 | ポイント |
|---|---|
1話 | |
2話 | |
3話 | ダメージコマ無効のキャラが活躍 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。