ステージ詳細
| 話数 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | ボス | 敵(属性) | コマ効果 | ギミック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 20 | 50 | 300 | 【強】:1(緑) | 無 緑 | 敵:範囲攻撃 | |
2話 | 20 | 50 | 300 | 【強】:1(緑) | 無 緑 | 敵:スタン攻撃 | |
3話 | 20 | 50 | 300 | 無 緑 | 毒 | 敵:毒攻撃 | |
4話 | 20 | 50 | 300 | 【強】:1(緑) | 無 緑 | ||
5話 | 20 | 50 | 300 | 【強】:1(緑) | 緑 | 敵出現:ゲートを攻撃 | |
6話 | 20 | 50 | 300 | 【強】:1(赤) 【強】:1(緑) | 赤 緑 | 敵:火傷攻撃 |
特別ルール: 無
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | |
2話 | |
3話 | |
4話 | |
5話 | |
6話 |
ステージ報酬
| 話数 | コイン | 初回報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | 300 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(7)(10)(15) メモリー【緑】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
2話 | 300 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(7)(10)(15) メモリー【緑】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
3話 | 300 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(7)(10)(15) メモリー【緑】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
4話 | 300 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(7)(10)(15) メモリー【緑】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
5話 | 300 | 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(7)(10)(15) メモリー【緑】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
6話 | 300 | プリズム(100) 中級フラグメント(3) 初級フラグメント(5) | メモリー【無】(7)(10)(15) メモリー【赤】(7)(10)(15) メモリー【緑】(7)(10)(15) 中級フラグメント(1) |
ポイント
| 話数 | ポイント |
|---|---|
1話 | 前線にディフェンスを出し遠距離キャラで攻撃 |
2話 | スタン無効のキャラが活躍 |
3話 | |
4話 | |
5話 | ファントムゲートHPを削ると敵が追加で出現 ファントムゲートを削るタイミングに注意 |
6話 | 火傷ダメージ軽減のキャラが活躍 |
6話
記述があるが140秒以内に無属性の敵はでてこない