ステージ詳細1
| 話数 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | ボス | 敵(属性) | コマ効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 5 | 10 | 75 | 【強】:1(無) | 無 | |
2話 | 10 | 20 | 150 | 無 | ||
3話 | 15 | 35 | 225 | 【強】:1(無) | 無 |
ステージ詳細2
| 話数 | ギミック | ポイント |
|---|---|---|
1話 | 最初からステージにいる敵は攻撃が強いがダメージ受けるまで動かない | 高コストのキャラで戦う |
2話 | 最初からステージにいる敵はダメージ受けるまで動かないが、時間経過で敵が出現する | ディフェンスキャラを召喚してから高コストのキャラを召喚 |
3話 | 最初からステージにいる敵はダメージ受けるまで動かないが、時間経過で敵が出現する 後から強敵が登場する | ディフェンスキャラを召喚してから高コストのキャラを召喚 高コストのキャラを多めに編成 |
特別ルール: 無
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | |
2話 | |
3話 |
編成条件: 無
ステージ報酬
| 話数 | 初回報酬詳細 | クリア報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | 初級:30 メダル:50 | コイン:75 初級:3 | 初級:2 |
2話 | 中級:10 メダル:50 | コイン:150 中級:1 初級:3 | 中級:2 初級:2 |
3話 | 上級:2 メダル:50 | コイン:225 中級:2 初級:5 | 中級:2 初級:2 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。